ZK3850数控钻床
主要技术参数 | Units | ZK3850A |
工作台尺寸 | mm | 1000x1250 |
允许载重 | kg | 1500 |
工作台行程-X轴 | mm | 1250 |
工作台行程-Y轴 | mm | 1000 |
主轴行程-Z轴 | mm | 270 |
输出扭矩 | nm | 500 |
主轴转速范围 | r/min | 5-2000 |
快速移动-X轴 | mm/min | 8 |
快速移动-Y轴 | mm/min | 8 |
快速移动-Z轴 | mm/min |
3 |
主要技术参数 | Units | ZK3850A |
工作台尺寸 | mm | 1000x1250 |
允许载重 | kg | 1500 |
工作台行程-X轴 | mm | 1250 |
工作台行程-Y轴 | mm | 1000 |
主轴行程-Z轴 | mm | 270 |
输出扭矩 | nm | 500 |
主轴转速范围 | r/min | 5-2000 |
快速移动-X轴 | mm/min | 8 |
快速移动-Y轴 | mm/min | 8 |
快速移动-Z轴 | mm/min |
3 |