一.机床的主要技术参数:
主要技术参数 | CAK4085 | |||
机床主要参数 | 床身上最大工件回转直径 | mm | 420 | |
拖板上最大回转直径 | mm | 210 | ||
顶尖距 | mm | 850 | ||
床身宽度 | mm | 400(连体床身) | ||
主轴通孔直径 | mm | Ø58 | ||
滑板最大行程(X轴) | mm | 260 | ||
拖板最大行程(Z轴) | mm | 850 | ||
主轴 | 头号 | A2-6 | ||
轴头锥孔 | MT6 | |||
转速范围 | r/min | 40~300,250~800,600~1600 | ||
进给参数 | X轴电机 | NM | 5 | |
Z轴电机 | NM | 7 | ||
X轴丝杠规格 | 2505 | |||
Z轴丝杠规格 | 3210 | |||
X轴快移速度 | m/min | 8 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 10 | ||
X轴最小输入增量 | mm | 0.001 | ||
Z轴最小输入增量 | mm | 0.001 | ||
X轴最小输出增量 | mm | 0.001 | ||
Z轴最小输出增量 | mm | 0.001 | ||
电动刀架 | 刀位数 | 个 | 4 | |
刀具截面规格 | mm | 25*25 | ||
尾座 | 顶尖套筒直径 | mm | Ø65 | |
顶尖套筒行程 | mm | 150 | ||
顶尖套筒锥孔 | M4 | |||
自动润滑装置 | 注油周期 | 1次/12min | ||
注油量 | 3-6ml/次 | |||
输入电压 | 220V | |||
频率 | 50/60HZ | |||
冷却泵 | 功率 | 120W | ||
主电机 | 功率 | 5.5KW | ||
电压 | 380V | |||
频率 | 50/60HZ | |||
转速 | 1460r/min | |||
机床重量约 | KG | 1800 |
二、机床标准配置及主要外购件:
序号 | 名称 | 产地 型号 | 备注 |
1. | 操作系统 | GSK980TC3 | |
2. | 光机 | 云南 | |
3. | 电动刀架 | 常州亚兴 | 4工位 |
4. | 卡盘 | 烟台环球 | Φ200 |
5. | 丝杠轴承 | NSK轴承 | |
6. | 丝杆 | 汉江丝杆\南京工艺 | X2505 Z3210 |
7. | 主电机 | 江苏利德尔电机 | 5.5KW |
8. | 变频器 | 深圳艾普希隆 | |
9. | 自动润滑泵 | 南京米其尔\广东宝裕 | |
10. | 冷却泵 | 丹东山川 | 120W |
11. | 电气元件 | 浙江正泰 |
三、机床随机附件:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 变频器说明书 | 1册 | |
2 | 车床系统操作手册 | 1册 | |
3 | 系统用户手册 | 1册 | |
4 | 卡盘说明书 | 1册 | |
5 | 刀架说明书 | 1册 | |
6 | 装箱单 | 1册 |