主要技术参数 | Units | X5040/X53K立式铣床 |
工作台尺寸 | mm | 1700×400 |
T型槽个数/宽度/间距 | mm | 3-18-90 |
工作台最大承重 | kg | 800 |
X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 900/880 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 315/300 |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 385/365 |
切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移动速度 | mm/min | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主轴转速范围 | r/mm | 30-1500 |
主轴转速极数 | 级(stpes) | 18 |
主轴轴向移动距离 | mm | 85 |
主轴最大回转角度 | ±45˚ | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 30/500 |
主轴电机功率 | kW | 11 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2556*2159*2298 |
净重 | kg | 4250 |
X5040(X53K)立式铣床装箱清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 立式铣床 | X5040(X53K) | 1套 | |
2 | 铣夹头组件 | 7:24ISO50 | 1套 | 10件套 |
3 | 立铣拉杆组件 | 1套 | ||
4 | 地脚螺栓 | M16-500 | 4套 | |
5 | 中间套 | 7:24ISO50/MS4 | 1件 | |
6 | 双头扳手 | 17-19 | 1件 | |
7 | 双头扳手 | 22-24 | 1件 | |
8 | 双头扳手 | 27-30 | 1件 | |
9 | 内六角扳手 | 10 | 1件 | |
10 | 内六角扳手 | 8 | 1件 | |
11 | 内六角扳手 | 6 | 1件 | |
12 | 平口钳(虎钳) | 160 | 1件 | |
13 | 油壶 | 1件 | ||
14 | 使用说明书 | 1本 |