一.机床的主要技术参数:
项目 | 规格 | 备注 | |
工作台规格(长×宽)mm | 1000×500 | ||
工作台最大载重 kg | 500 | ||
X/Y/Z坐标行程mm | 800/500/500 | ||
主轴中心线到立柱正面距离mm | 524 | ||
主轴端面至工作台上平面距离mm | 110-610 | ||
X、Y、Z切削速度 mm/min | 0~10000 | ||
X、Y、Z快速进给速度 m/min | 48\48\36 | ||
主轴最高转速 r/min | 8000 | ||
主轴锥孔 | No.40 (7:24 ) | ||
刀库容量/型式 | 24把刀臂式 | ||
刀柄/拉钉型式 | BT40-45° | ||
刀具最大重量kg | 8 | ||
刀具最大直径mm | 刀臂式:φ78/φ125(邻空) | ||
刀具最大长度 mm | 300 | ||
换刀时间(刀对刀)S | 刀臂式2.5秒 | ||
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 5×18 mm×100 mm | ||
定位精度mm(国标) | X/Y/Z:0.01/0.01/0.015 | ||
重复定位精度mm (国标) | X/Y/Z:0.007/0.004/0.006 | ||
气源压力MPa | 0.6~0.8 | ||
机床外形尺寸(L×W×H) mm | 2800×2190×2500 | ||
机床重量(约) kg | 5000 | ||
标配数控系统 及各向驱动电机 | 数控系统 | KND2000 | |
主轴电机 | 7.5-11KW | ||
X/Y/Z向 驱动电机 | 15NM/15NM/23NM |
二、标准配置表
序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
1 | 24把机械手刀库 | 10 | 主轴锥孔吹气装置 |
2 | BT40-150主轴单元 | 11 | 刚性攻牙 |
3 | 整体式护罩 | 12 | 工件冷却系统含环喷 |
4 | 自动润滑系统 | 13 | RS-232接口及DNC功能 |
5 | 工具 箱 | 14 | 手提吹屑空气枪
|
6 | 工作 灯 | 15 | 简易油水分离器 |
7 | 警示 灯 | 16 | 地脚螺栓及垫块 |
8 | 电气箱热交换器 | 17 | 随机技术资料 |
9 | 主轴侧面吹气 |
三 主要配套件一览表
序 号 | 名 称 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 备注 |
1 | 数 控 系 统 | 1套 | 新代 | |
2 | 主轴伺服电机 | 1套 | 新代 | |
3 | X、Y、Z伺服电机 | 各1套 | 新代 | |
4 | 主轴前轴承 | 1组 | 日本NSK | |
5 | 主轴后轴承 | 1组 | 日本NSK | |
6 | X、Y、Z轴丝杠轴承 | 各1组 | 日本NSK | |
7 | X、Y、Z轴滚珠丝杠 | 各1组 | 台湾上银\银泰 | |
8 | 主轴单元 | 1 套 | 台湾丹铨 | |
9 | 24把机械手刀库 | 1套 | 台湾冈田 | |
10 | X、Y、Z向直线滚动导轨 | 各1组 | 台湾上银\银泰 | 35滚柱线轨 |
11 | X、Y、Z轴防护罩 | 各1组 | 江苏六鼎 | |
12 | 切削液水泵 | 1套 | 台湾华乐士 | |
13 | 自动润滑系统 | 1套 | 东莞宝腾 | |
14 | 增压气缸组件 | 1组 | 台湾丹铨 | |
15 | 主要气动元件 | 1套 | 台湾品牌 | |
16 | 主要电气元件 | 1套 | 进口和国内知名品牌 | |
17 | 主传动齿型皮带 | 1组 | 美国盖茨或上海席特 | |
18 | X、Y、Z轴联轴器 | 各1套 | 三木、龙创、瑞迪 | |
19 | 热交换器 | 1件 | 台湾联宽 | |
20 | 四轴转台 | 1套 | 台湾景益 | 选配 |
21 | 中心出水功能 | 1套 | 昆山斯帝 | 选配 |
22 | 电气箱空调 | 1件 | 台湾联宽 | 选配 |
在确保机床质量的前提下,为保证交货期,经协商可以调整同档次外购件厂家。
四、随机附件清单
装箱单 | |||||||
共1页 | 第1页 | ||||||
出厂编号 | |||||||
发货日期 | |||||||
包装尺寸(长×宽×高) | |||||||
重量 | |||||||
随机文件 | 使用说明书、装箱单 | ||||||
标准附件 | |||||||
序号 | 名称 | 型号规格/件号 | 数量 | 备注 | |||
1 | 整机 | 1套 | |||||
2 | 手轮 | 1 | |||||
3 | 弹簧气枪 | 1 | |||||
4 | 内六角扳手 | 1套 | |||||
5 | 一字螺丝刀 | 1 | |||||
6 | 十字螺丝刀 | 1 | |||||
7 | 调节螺钉 | 8 | |||||
8 | 垫铁 | 8 | |||||
9 | BT40刀柄套 | 1套 | |||||
10 | 工具箱 | 1套 | |||||
检查员: 日期: |