一.机床的主要技术参数:
Specifications | Units | VMC650 |
工作台尺寸Table size | mm | 800x400 |
X轴行程X axis travel | mm | 650 |
Y轴行程Y axis travel | mm | 400 |
Z轴行程Z axis travel | mm | 500 |
工作台最大承重Max. worktable load | kg | 400 |
T型槽(数量-宽度-间隙) T slot(number-width-pitch) | 3-18x125 | |
主轴转速Max. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
主轴锥度Spindle taper | mm | BT40 |
主电机功率Main motor power | kw | 5.5 |
X/Y/Z轴快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
切削进给速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
导轨形式Guide rail type | Linear rail | |
主轴中心到立柱表面距离 Distance from spindle axis to column surface | mm | 469 |
主轴端部到工作台表面距离 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 100-600 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重复定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀库Tool magazine | 16 Armless/(Optional: Arm 24 ) | |
刀具最大直径Max. tool diameter | mm | φ90 |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | 8 |
机床重量Machine weight | kg | 4000 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 2400x2000x2550 |
二、标准配置表
序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
1 | 24把机械手刀库 | 10 | 主轴锥孔吹气装置 |
2 | BT40-150主轴单元 | 11 | 刚性攻牙 |
3 | 整体式护罩 | 12 | 工件冷却系统含环喷 |
4 | 自动润滑系统 | 13 | RS-232接口及DNC功能 |
5 | 工具 箱 | 14 | 手提吹屑空气枪
|
6 | 工作 灯 | 15 | 简易油水分离器 |
7 | 警示 灯 | 16 | 地脚螺栓及垫块 |
8 | 电气箱热交换器 | 17 | 随机技术资料 |
9 | 主轴侧面吹气 |
三 主要配套件一览表
序 号 | 名 称 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 备注 |
1 | 数 控 系 统 | 1套 | 新代 | |
2 | 主轴伺服电机 | 1套 | 新代 | |
3 | X、Y、Z伺服电机 | 各1套 | 新代 | |
4 | 主轴前轴承 | 1组 | 日本NSK | |
5 | 主轴后轴承 | 1组 | 日本NSK | |
6 | X、Y、Z轴丝杠轴承 | 各1组 | 日本NSK | |
7 | X、Y、Z轴滚珠丝杠 | 各1组 | 台湾上银\银泰 | |
8 | 主轴单元 | 1 套 | 台湾丹铨 | |
9 | 24把机械手刀库 | 1套 | 台湾冈田 | |
10 | X、Y、Z向直线滚动导轨 | 各1组 | 台湾上银\银泰 | 35滚柱线轨 |
11 | X、Y、Z轴防护罩 | 各1组 | 江苏六鼎 | |
12 | 切削液水泵 | 1套 | 台湾华乐士 | |
13 | 自动润滑系统 | 1套 | 东莞宝腾 | |
14 | 增压气缸组件 | 1组 | 台湾丹铨 | |
15 | 主要气动元件 | 1套 | 台湾品牌 | |
16 | 主要电气元件 | 1套 | 进口和国内知名品牌 | |
17 | 主传动齿型皮带 | 1组 | 美国盖茨或上海席特 | |
18 | X、Y、Z轴联轴器 | 各1套 | 三木、龙创、瑞迪 | |
19 | 热交换器 | 1件 | 台湾联宽 | |
20 | 四轴转台 | 1套 | 台湾景益 | 选配 |
21 | 中心出水功能 | 1套 | 昆山斯帝 | 选配 |
22 | 电气箱空调 | 1件 | 台湾联宽 | 选配 |
在确保机床质量的前提下,为保证交货期,经协商可以调整同档次外购件厂家。
四、随机附件清单
装箱单 | |||||||
共1页 | 第1页 | ||||||
出厂编号 | |||||||
发货日期 | |||||||
包装尺寸(长×宽×高) | |||||||
重量 | |||||||
随机文件 | 使用说明书、装箱单 | ||||||
标准附件 | |||||||
序号 | 名称 | 型号规格/件号 | 数量 | 备注 | |||
1 | 整机 | 1套 | |||||
2 | 手轮 | 1 | |||||
3 | 弹簧气枪 | 1 | |||||
4 | 内六角扳手 | 1套 | |||||
5 | 一字螺丝刀 | 1 | |||||
6 | 十字螺丝刀 | 1 | |||||
7 | 调节螺钉 | 8 | |||||
8 | 垫铁 | 8 | |||||
9 | BT40刀柄套 | 1套 | |||||
10 | 工具箱 | 1套 | |||||
检查员: 日期: |