技术参数 | Specifications | Units | X5032 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1320x320 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | T-type slot numbers / width /space | mm | 3-18-70 |
工作台最大承重 | Max. load of table | kg | 500 |
X向(工作台纵向)手动/机动 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
Y(滑座横向)手动/机动 | Transverse travel(manual/auto) | mm | 255/240 |
Z(升降台垂向)手动/机动 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 370/350 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | mm/min | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394 |
快速移动速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300.Y:1533.Z:770 |
主轴轴向移动距离 | Spindle travel | mm | 70 |
主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-430 |
工作台最大回转角度 | Max. swivel angle of table | ±45° | |
主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) | 18 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主轴电机功率 | Spindle motor power | KW | 7.5 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2294x1770x1960 |
整机重量 | Machine weight | Kg | 3000
|
X5032(X52K)立式铣床装箱清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 立式铣床 | XA5032(X52K) | 1套 | |
2 | 铣夹头组件 | 7:24ISO50 | 1套 | 10件套 |
3 | 立铣拉杆组件 | 1套 | ||
4 | 地脚螺栓 | M16-500 | 4套 | |
5 | 中间套 | 7:24ISO50/MS4 | 1件 | |
6 | 双头扳手 | 17-19 | 1件 | |
7 | 双头扳手 | 22-24 | 1件 | |
8 | 双头扳手 | 27-30 | 1件 | |
9 | 内六角扳手 | 10 | 1件 | |
10 | 内六角扳手 | 8 | 1件 | |
11 | 内六角扳手 | 6 | 1件 | |
12 | 平口钳(虎钳) | 160 | 1件 | |
13 | 油壶 | 1件 | ||
14 | 使用说明书 | 1本 |