;;;
技术参数Specifications | CA6180B CA6180C | CA6280B CA6280C | |
床身最大工件直径Max.Swing over bed | 800mm | ||
刀架上最大工件直径Max.Swing over carriage | 540mm | ||
马鞍槽最大工件直径Max.Swing in gap | - | 1020mm | |
马鞍槽有效长度Effective gap length | - | 210mm | |
最大工件长度Max.Length of work piece | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||
床身宽度Width of bed | 400mm | ||
刀杆截面Section of turning tool | 25*25mm | ||
主轴 Spindle | 主轴转速范围Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm (24级steps) | |
主轴内孔Hole through spindle | 80mm 105mm | ||
主轴孔锥度Spindle taper | Φ90 1:20 Φ113 1:20 | ||
进给 Feed | 进给数量Number of feeds | 64种kinds (for each) | |
公制螺纹Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44种kinds | ||
英制螺纹Range of inch threads(kinds) | (2-24 tpi)21种kinds | ||
模数螺纹Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Moduie 39 kinds) | ||
径节螺纹Range of pitch threads(kinds) | (1-96DP)37种kinds | ||
尾座 Tailstock | 尾座主轴最大行程Max.Tail stock spindle travel | 150mm | |
尾座主轴直径Tail stock spindle diameter | 75mm | ||
尾座主轴孔锥度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5 (MT5) | ||
主电机Main motor | 7.5kW (10HP) | ||
包装尺寸 Packing dimensions (L*W*H mm) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 | |
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | ||
重量 Weight (kg) | 长度Length | 毛重 净重 G.W N.W. | |
Weight for 750mm | 2520 2400 | ||
Weight for 1000mm | 2720 2560 | ||
Weight for 1500mm | 2980 2800 | ||
Weight for 2000mm | 3260 3087 | ||
Weight for 2200mm | 3490 3287 | ||
Weight for 3000mm | 4200 3887 | ||
Weight for 4000mm | 4850 4500 |
随机附件及工具清单
序号 NO. | 名称 | Name | 尺寸及型号 Size and model | Units | 数量 Number | 备注 Remarks |
1 | 冷却装置 | Cooling system | CA6180-14 | 套 | 1 | |
2 | 照明装置 | lighting device | JC11 | 套 | 1 | |
3 | 三爪卡盘 | Three jaw chuck | Φ320 K11320/D8 | 套 | 1 | |
4 | 花盘 | Center | Φ500 (CA6280马鞍车床) | 套 | 1 | |
5 | 尾顶 | Anchor bolt | Ⅱ5 S25-2 | 件 | 1 | |
6 | 地脚螺栓组件 | Anchor bolt assembly | M20x400 GB/T799-88 | 套 | 6 | |
7 | 刀架扳手 | Tool post wrench | 17 S92-5 | 件 | 1 | |
8 | 双头扳手 | Double ended spanner | 12x14 S91-1 | 件 | 1 | |
9 | 双头扳手 | Double ended spanner | 17x19 S91-1 | 件 | 1 | |
10 | 双头扳手 | Double ended spanner | 22x24 S91-1 | 件 | 1 | |
11 | 双头扳手 | Inner hexagon spanner | 27x30 S91-1 | 件 | 1 | |
12 | 内六角扳手 | Inner hexagon spanner | 6 S91-7 | 件 | 1 | |
13 | 内六角扳手 | Inner hexagon spanner | 8 S91-7 | 件 | 1 | |
14 | 内六角扳手 | Inner hexagon spanner | 10 S91-7 | 件 | 1 | |
15 | 内六角扳手 | Double ended spanner | 12 S91-7 | 件 | 1 | |
16 | 勾板手 | Hook plate | 135-140 S93-1 | 件 | 1 | |
17 | 螺丝刀 | Screw driver | 9x12 S81-1 | 件 | 1 | |
18 | 弹性挡圈钳子 | Circle pliers | 2〃 S94-1 | 件 | 1 | |
19 | 油壶 | Oil gun | 件 | 1 | ||
20 | 使用说明书 | Instruction manual | 本 | 1 | ||
21 | 合格证明书 | Certificate of conformity | 份 | 1 | ||
22 | 装箱单 | Packing list | 份 | 1 |