AH系列自动卧式铣镗床
项目 | 单位 | AH110 | AH130 | |
主轴直径 | mm | 110 | 130 | |
主轴扭转力矩 | Nm | 1250 | 3200 | |
平旋盘扭转力矩 | Nm | 1960 | 4700 | |
主轴可承受轴向抗力 | N | 12250 | 31360 | |
主轴内孔锥度 | ISO7:24 No50 | ISO7:24 No50 | ||
工作台行程 | 纵向(Z轴) | mm | 1400 | 2000 |
横向(X轴) | mm | 1600 | 2000 | |
主轴中心线距工作台面距离 | 大(Y向) | mm | 1200 | 1800 |
小(Y向) | mm | 0 | 0 | |
主轴行程(w轴) | mm | 600 | 900 | |
平旋盘滑块行程(u轴) | mm | 200 | 250 | |
工作台可承受重量 | kg | 5000 | 10000 | |
主轴转速范围 | rpm | 8-1100 | 8-800 | |
平旋盘转速范围 | rpm | 4-200 | 2.5-125 | |
工作台工作面积(长×宽) | mm | 1250×1100 | 1800×1600 | |
主轴、主轴箱、工作台纵向快速移动速度 | mm/min | 3000 | 3000 | |
平旋盘滑块进给范围 | mm/min | 0.32-2500 | 0.32-2500 | |
主轴、主轴箱、工作台纵向进给范围 | mm/min | 0.32-2500 | 0.32-2500 | |
测量系统读数精度 | mm | 0.005 | 0.005 | |
镗孔精度 | IT7 | IT7 | ||
镗孔表面粗糙度 | μ | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | |
机床外形尺寸(长x宽×高) | mm | 5400×3700×3500 | 7200×4700×4000 | |
机床重量 | kg | 18000 | 29300 | |
主电机功率 | Kw | 15 | 22 | |
定位精度(X/Y/Z/W) | mm | ±0.02/1000 | ±0.02/1000 | |
重复定位精度(X/Y/Z/W) | mm | ±0.01/1000 |
±0.01/1000 |